Sökresultat
Ingen träff
Kategorier
Produkter
Filtrer
Filtrera sökresultat:
Kategori
Varumärken
Tag
Victron Solpanel MONO - Alu
Kompakt monokristallin solpanel för underhållsladdning och mindre 12 V-installationer med begränsat utrymme
Denna solpanel är en kompakt och effektiv lösning för mindre energibehov ombord, i campingstrukturer och i mobila installationer. Perfekt där utrymmet är begränsat, men där stabil solbaserad laddning fortfarande önskas.Paneln är byggd med 36 monokristallina celler, vilket ger en stabil spänningsnivå och god prestanda även vid lägre ljusinfall. Den solida aluminiumramen och den härdade fronten säkerställer mekanisk hållfasthet och driftsäkerhet i utomhusmiljöer.
Solpanelen används tillsammans med en laddningsregulator och ett 12 V-batterisystem. Den kan integreras i både fristående installationer och mindre solcellssystem, där flera paneler kopplas samman efter behov.
Den kompakta storleken gör panelen enkel att montera på mindre ytor som sittbrunnar, däck, tak eller i landbaserade lösningar. Låg vikt och standardmått ger flexibla monteringsalternativ och enkel hantering.
BRUKSANVISNING
Montera panelen på en stabil yta med fri tillgång till solljus. Anslut panelen till en lämplig laddningsregulator innan batteriet. Kontrollera polariteten och anslut kablarna korrekt. Undvik skuggor på panelen under drift.
| Art. nr. | Titel | Lager | Max Amp | Typ | Vikt | Volt | Ca. pris | ||||||
|
1251420
Nyheter |
Victron solpanel MONO – aluminium 30 Wp | Ja | 1,42 A | 36 celler, monokristallina | 1,80 kg | Max 21,2 V | 599 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1251420 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 599 kr | ||||||||||||
| Max Amp | 1,42 A | ||||||||||||
| Typ | 36 celler, monokristallina | ||||||||||||
| Vikt | 1,80 kg | ||||||||||||
| Volt | Max 21,2 V | ||||||||||||
| Watt | 30 W | ||||||||||||
| Dokument |
1251420 - Manual (GB,SE,DE) |
||||||||||||
|
1251421
Nyheter |
Victron solpanel MONO – aluminium 55 Wp | Ja | 2,63 A | 36 celler, monokristallina | 3,34 kg | Max 21 V | 999 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1251421 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 999 kr | ||||||||||||
| Max Amp | 2,63 A | ||||||||||||
| Typ | 36 celler, monokristallina | ||||||||||||
| Vikt | 3,34 kg | ||||||||||||
| Volt | Max 21 V | ||||||||||||
| Watt | 55 W | ||||||||||||
| Dokument |
1251421 - Manual (GB,SE,DE) |
||||||||||||
|
1251422
Nyheter |
Victron solpanel MONO – aluminium 95 Wp | Nej | 5,42 A | 30 celler, monokristallina | 5,40 kg | Max 17,6 V | 1 519 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1251422 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 519 kr | ||||||||||||
| Max Amp | 5,42 A | ||||||||||||
| Typ | 30 celler, monokristallina | ||||||||||||
| Vikt | 5,40 kg | ||||||||||||
| Volt | Max 17,6 V | ||||||||||||
| Watt | 95 W | ||||||||||||
| Dokument |
1251422 - Manual (GB,SE,DE) |
||||||||||||
|
1251423
Nyheter |
Victron solpanel MONO – aluminium 130 Wp | Nej | 6,18 A | 36 celler, monokristallina | 7,10 kg | Max 21,1 V | 1 639 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1251423 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 639 kr | ||||||||||||
| Max Amp | 6,18 A | ||||||||||||
| Typ | 36 celler, monokristallina | ||||||||||||
| Vikt | 7,10 kg | ||||||||||||
| Volt | Max 21,1 V | ||||||||||||
| Watt | 130 W | ||||||||||||
| Dokument |
1251423 - Manual (GB,SE,DE) |
||||||||||||
|
1251424
Nyheter |
Victron solpanel MONO – aluminium 345 Wp | Ja | 8,80 A | 36 celler, monokristallina | 17,28 kg | Max 38,7 V | 3 829 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1251424 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 3 829 kr | ||||||||||||
| Max Amp | 8,80 A | ||||||||||||
| Typ | 36 celler, monokristallina | ||||||||||||
| Vikt | 17,28 kg | ||||||||||||
| Volt | Max 38,7 V | ||||||||||||
| Watt | 345 W | ||||||||||||
| Dokument |
1251424 - Manual (GB,SE,DE) |
||||||||||||
|
1251425
Nyheter |
Victron solpanel MONO - aluminium 190WP | Nej | 8,71 A | 39 celler, monokristallina | 10,50 kg | Max 21,8 V | 2 149 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1251425 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 2 149 kr | ||||||||||||
| Max Amp | 8,71 A | ||||||||||||
| Typ | 39 celler, monokristallina | ||||||||||||
| Vikt | 10,50 kg | ||||||||||||
| Volt | Max 21,8 V | ||||||||||||
| Watt | 190 W | ||||||||||||
| Dokument |
1251425 - Manual (GB,SE,DE) |
||||||||||||
|
1251426
Nyheter |
Victron solpanel MONO - aluminium 285WP | Nej | 8,63 A | 56 celler, monokristallina | 14,32 kg | Max 33,4 V | 3 179 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1251426 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 3 179 kr | ||||||||||||
| Max Amp | 8,63 A | ||||||||||||
| Typ | 56 celler, monokristallina | ||||||||||||
| Vikt | 14,32 kg | ||||||||||||
| Volt | Max 33,4 V | ||||||||||||
| Watt | 285 W | ||||||||||||
| Dokument |
1251426 - Manual (GB,SE,DE) |
||||||||||||
