Sökresultat
Filtrer
Filtrera sökresultat
Kategorier
Varumärken
Tags
Victron Phoenix Smart inverter
Phoenix Smart inverter serien är otroligt enkel att ansluta, ställa in och använda. Programmering och inställning görs enkelt från en smartphone eller läsplatta via bluetooth.
Phoenix Smart ger en mycket hög peak effekt som säkrar uppstart av i sig mycket strömkrävende apparater.Är du privatperson och vill köpa den här varan?
Vi har återförsäljare runt om i hela Sverige! Klicka här för att hitta din närmaste återförsäljare!
Art. nr. | Titel | Lager | AC Output | AC toppbelastning | AC utgående spänning | AC utgående spänningskurva | Ca. pris | ||||||
1250445
|
Victron Phoenix Inverter 12/1600 230V Smart | Ja | 1600VA/1300W | 3000 W | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | Växelriktare | 8 445 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1250445 | ||||||||||||
Ca. pris: | 8 445 kr | ||||||||||||
AC Output | 1600VA/1300W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 3000 W | ||||||||||||
AC utgående spänning | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 9,3-17V / 18,6-34V | ||||||||||||
DC- ingång | 1,5 m - M8 bult | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 92/94% | ||||||||||||
Förbrukning i Eco mode | 0,6/1,3 W | ||||||||||||
Förbrukning utan belastning | 8/9 W | ||||||||||||
Storlek | 485 x 219 x 125 mm | ||||||||||||
Vikt | 12,00 kg | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
1250446
|
Victron Phoenix Inverter 24/1600 230V Smart | Ja | 1600VA/1300W | 3000 W | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | Växelriktare | 9 399 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1250446 | ||||||||||||
Ca. pris: | 9 399 kr | ||||||||||||
AC Output | 1600VA/1300W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 3000 W | ||||||||||||
AC utgående spänning | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 9,3-17V / 18,6-34V | ||||||||||||
DC- ingång | 1,5 m - M8 bult | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 92/94% | ||||||||||||
Förbrukning i Eco mode | 0,6/1,3 W | ||||||||||||
Förbrukning utan belastning | 8/9 W | ||||||||||||
Storlek | 485 x 219 x 125 mm | ||||||||||||
Vikt | 12,00 kg | ||||||||||||
Volt | 24 V | ||||||||||||
1250447
|
Victron Phoenix Inverter 12/2000 230V Smart | Ja | 2000VA/1600W | 4000 W | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | Växelriktare | 9 990 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1250447 | ||||||||||||
Ca. pris: | 9 990 kr | ||||||||||||
AC Output | 2000VA/1600W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 4000 W | ||||||||||||
AC utgående spänning | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 9,3-17V / 18,6-34V | ||||||||||||
DC- ingång | 1,5 m - M8 bult | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 92/94% | ||||||||||||
Förbrukning i Eco mode | 0,6/1,3 W | ||||||||||||
Förbrukning utan belastning | 8/9 W | ||||||||||||
Storlek | 485 x 219 x 125 mm | ||||||||||||
Vikt | 12,00 kg | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
1250448
|
Victron Phoenix Inverter 24/2000 230V Smart | Ja | 2000VA/1600W | 4000 W | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | Växelriktare | 9 990 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1250448 | ||||||||||||
Ca. pris: | 9 990 kr | ||||||||||||
AC Output | 2000VA/1600W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 4000 W | ||||||||||||
AC utgående spänning | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 9,3-17V / 18,6-34V | ||||||||||||
DC- ingång | 1,5 m - M8 bult | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 92/94% | ||||||||||||
Förbrukning i Eco mode | 0,6/1,3 W | ||||||||||||
Förbrukning utan belastning | 8/9 W | ||||||||||||
Storlek | 485 x 219 x 125 mm | ||||||||||||
Vikt | 13,00 kg | ||||||||||||
Volt | 24 V | ||||||||||||
1250449
|
Victron Phoenix Inverter 12/3000 230V Smart | Ja | 3000VA/2400W | 6000 W | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | Växelriktare | 13 415 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1250449 | ||||||||||||
Ca. pris: | 13 415 kr | ||||||||||||
AC Output | 3000VA/2400W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 6000 W | ||||||||||||
AC utgående spänning | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 9,3-17V / 18,6-34V | ||||||||||||
DC- ingång | 1,5 m - 2+2 M8 bult | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 93/94% | ||||||||||||
Förbrukning i Eco mode | 1,5/1,9 W | ||||||||||||
Förbrukning utan belastning | 12/13 W | ||||||||||||
Storlek | 533 x 285 x 150 mm | ||||||||||||
Vikt | 19,00 kg | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
1250450
|
Victron Phoenix Inverter 24/3000 230V Smart | Ja | 3000VA/2400W | 6000 W | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | Växelriktare | 13 415 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1250450 | ||||||||||||
Ca. pris: | 13 415 kr | ||||||||||||
AC Output | 3000VA/2400W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 6000 W | ||||||||||||
AC utgående spänning | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 9,3-17V / 18,6-34V | ||||||||||||
DC- ingång | 1,5 m - 2+2 M8 bult | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 93/94% | ||||||||||||
Förbrukning i Eco mode | 1,5/1,9 W | ||||||||||||
Förbrukning utan belastning | 12/13 W | ||||||||||||
Storlek | 485 x 285 x 150 mm | ||||||||||||
Vikt | 19,00 kg | ||||||||||||
Volt | 24 V | ||||||||||||
1250452
|
Victron Phoenix Inverter 24/5000 230V Smart | Ja | 5000VA/4000W | 10000 W | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | Växelriktare | 24 690 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1250452 | ||||||||||||
Ca. pris: | 24 690 kr | ||||||||||||
AC Output | 5000VA/4000W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 10000 W | ||||||||||||
AC utgående spänning | 230VAC±2% - 50 Hz eller 60 Hz ± 0,1% | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 9,3-17V / 18,6-34V | ||||||||||||
DC- ingång | 1,5 m - 2+2 M8 bult | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 95% | ||||||||||||
Förbrukning i Eco mode | 2,2 W | ||||||||||||
Förbrukning utan belastning | 18 W | ||||||||||||
Storlek | 595 x 295 x 160 mm | ||||||||||||
Vikt | 29,00 kg | ||||||||||||
Volt | 24 V |