Sökresultat
Filtrer
Filtrera sökresultat
Kategorier
Varumärken
Tags
Victron Phoenix Pure-sine inverterar
Phoenix-växelriktare har verklig sinusutgångsspänning och kan användas för all elektrisk utrustning. Den är utformad för den professionella marknaden och är optimerad beträffande effektivitet och prestanda.
SinusMax-tekniken ger extra startkraft. Det är perfekt för förbrukare som behöver hög startström. Ren sinuskurva: är samma slags ström som vi har i våra hem.Alla modeller har:
· Larm med låg ineffekt
· Skydd mot låg/hög ineffekt
· Skydd mot kortslutning
· Skyddad mot överbelastning
· Fläkt
Är du privatperson och vill köpa den här varan?
Vi har återförsäljare runt om i hela Sverige! Klicka här för att hitta din närmaste återförsäljare!
Art. nr. | Titel | Lager | AC Output | AC toppbelastning | AC utgående spänning | AC utgående spänningskurva | Ca. pris | ||||||
1250409
|
Victron Phoenix inverterar 12 V 200 W ren sinus med VE Direct | Ja | 250VA/200W | 400 W | 230 Vac | Växelriktare | 1 525 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1250409 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 525 kr | ||||||||||||
AC Output | 250VA/200W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 400 W | ||||||||||||
AC utgående spänning | 230 Vac | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 87% | ||||||||||||
Förbrukning i Eco mode | 0,8 W | ||||||||||||
Förbrukning utan belastning | 4,2 W | ||||||||||||
Storlek | H:86 x B:165 x D:260 mm | ||||||||||||
Vikt | 2,40 kg | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
1250411
|
Victron Phoenix inverterar 12 V 300 W ren sinus med VE Direct | Ja | 375VA/300W | 700 W | 230 Vac | Växelriktare | 1 989 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1250411 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 989 kr | ||||||||||||
AC Output | 375VA/300W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 700 W | ||||||||||||
AC utgående spänning | 230 Vac | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 89% | ||||||||||||
Förbrukning i Eco mode | 0,9 / 1,4W | ||||||||||||
Förbrukning utan belastning | 5,6 / 6,1W | ||||||||||||
Storlek | H:86 x B:165 x D:260 mm | ||||||||||||
Vikt | 3,00 kg | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
1250413
|
Victron Phoenix inverterar 12 V 400 W ren sinus med VE Direct | Ja | 500VA/400W | 900W | 230 Vac | Växelriktare | 2 459 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1250413 | ||||||||||||
Ca. pris: | 2 459 kr | ||||||||||||
AC Output | 500VA/400W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 900W | ||||||||||||
AC utgående spänning | 230 Vac | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 90% | ||||||||||||
Förbrukning i Eco mode | 1 / 1,5W | ||||||||||||
Förbrukning utan belastning | 6 / 6,5W | ||||||||||||
Storlek | H:86 x B:172 x D:275 mm | ||||||||||||
Vikt | 3,90 kg | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
1250415
|
Victron Phoenix inverterar 12 V 700 W ren sinus med VE Direct | Ja | 800VA/650W | 1500 W | 230 Vac | Växelriktare | 3 990 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1250415 | ||||||||||||
Ca. pris: | 3 990 kr | ||||||||||||
AC Output | 800VA/650W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 1500 W | ||||||||||||
AC utgående spänning | 230 Vac | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 90% | ||||||||||||
Förbrukning i Eco mode | 1 / 1,5W | ||||||||||||
Förbrukning utan belastning | 6 / 7W | ||||||||||||
Storlek | H:105 x B:216 x D:305 mm | ||||||||||||
Vikt | 5,50 kg | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
1250416
|
Victron Phoenix inverter 12V 1000W ren sinus | Ja | 1200VA/1000W | 2200 W | 230 Vac | Växelriktare | 4 860 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1250416 | ||||||||||||
Ca. pris: | 4 860 kr | ||||||||||||
AC Output | 1200VA/1000W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 2200 W | ||||||||||||
AC utgående spänning | 230 Vac | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 91% | ||||||||||||
Förbrukning i Eco mode | 1 / 1,5 W | ||||||||||||
Förbrukning utan belastning | 7 / 8 W | ||||||||||||
Storlek | H:117 x B:232 x D:327 mm | ||||||||||||
Vikt | 7,40 kg | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
1250421
|
Victron Phoenix inverterar 24 V 300 W ren sinus med VE Direct | Ja | 375VA/300W | 700 W | 230Vac | Växelriktare | 1 989 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1250421 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 989 kr | ||||||||||||
AC Output | 375VA/300W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 700 W | ||||||||||||
AC utgående spänning | 230Vac | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 89% | ||||||||||||
Förbrukning i Eco mode | 0,9 / 1,4W | ||||||||||||
Förbrukning utan belastning | 5,6 / 6,1W | ||||||||||||
Storlek | H:86 x B:165 x D:260 mm | ||||||||||||
Vikt | 3,00 kg | ||||||||||||
Volt | 24 V | ||||||||||||
1250423
|
Victron Phoenix inverterar 24 V 400 W ren sinus med VE Direct | Ja | 500VA/400W | 900 W | 230 Vac | Växelriktare | 2 459 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1250423 | ||||||||||||
Ca. pris: | 2 459 kr | ||||||||||||
AC Output | 500VA/400W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 900 W | ||||||||||||
AC utgående spänning | 230 Vac | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 90% | ||||||||||||
Förbrukning i Eco mode | 1 / 1,5W | ||||||||||||
Förbrukning utan belastning | 6 / 6,5W | ||||||||||||
Storlek | H:86 x B:172 x D:275 mm | ||||||||||||
Vikt | 3,90 kg | ||||||||||||
Volt | 24 V | ||||||||||||
1250425
|
Victron Phoenix inverterar 24 V 700 W ren sinus med VE Direct | Ja | 800VA/650W | 1500 W | 230 Vac | Växelriktare | 3 990 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1250425 | ||||||||||||
Ca. pris: | 3 990 kr | ||||||||||||
AC Output | 800VA/650W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 1500 W | ||||||||||||
AC utgående spänning | 230 Vac | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 90% | ||||||||||||
Förbrukning i Eco mode | 1 / 1,5W | ||||||||||||
Förbrukning utan belastning | 6 / 7W | ||||||||||||
Storlek | H:105 x B:216 x D:305 mm | ||||||||||||
Vikt | 5,50 kg | ||||||||||||
Volt | 24 V | ||||||||||||
1250427
|
Victron Phoenix inverterar 24 V 1000 W ren sinus med VE Direct | Ja | 1200VA/1000W | 2200 W | 230 Vac | Växelriktare | 5 390 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1250427 | ||||||||||||
Ca. pris: | 5 390 kr | ||||||||||||
AC Output | 1200VA/1000W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 2200 W | ||||||||||||
AC utgående spänning | 230 Vac | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 9,2 - 17 / 18,4 - 34V | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 91% | ||||||||||||
Förbrukning i Eco mode | 1 / 1,5 W | ||||||||||||
Förbrukning utan belastning | 7 / 8 W | ||||||||||||
Storlek | H:117 x B:232 x D:327 mm | ||||||||||||
Vikt | 7,40 kg | ||||||||||||
Volt | 24 V |