Sökresultat
Filtrer
Filtrera sökresultat
Kategorier
Varumärken
Tags
Victron Multiplus compact växelriktare/laddare 12/24V
Multiplus compact – anywhere & anytime! Kraftfull laddare som hjälper till med extra power när det inte finns tillräckligt med landström.
Om du alltid vill ha 230V och vill slippa tänka på om dina batterier laddas är en multiplus den optimala lösningen. Ren sinusväxelriktare så alla dina 230 V-produkter kan anslutas. Kraftfull laddare med 4-stegs laddkurva och förvaringsläge som underhåller dina batterier optimalt. Växlar automatiskt till växelriktare om strömmen går och tillbaka till laddaren när den är tillbaka.Remote-panel för fjärrkontroll och status. Power-kontroll så att din förbrukning i båten alltid prioriteras först.
Är du privatperson och vill köpa den här varan?
Vi har återförsäljare runt om i hela Sverige! Klicka här för att hitta din närmaste återförsäljare!
Art. nr. | Titel | Lager | AC ingående spänning | AC Output | AC toppbelastning | AC utgående spänningskurva | Ca. pris | ||||||
1251050
|
Victron växelriktare/laddare multiplus 12 V 800 w/35-16 amp | Ja | 187-265VAC-16A | 800VA/700W | 1600W | Växelriktare | 6 290 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1251050 | ||||||||||||
Ca. pris: | 6 290 kr | ||||||||||||
AC ingående spänning | 187-265VAC-16A | ||||||||||||
AC Output | 800VA/700W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 1600W | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 9,5-17V | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 92% | ||||||||||||
Max utdata laddare | 35A | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
1251051
|
Victron växelriktare/laddare multiplus 12 V 1200 w/50-16 amp | Ja | 187-265VAC-16A | 1200VA/1000W | 2400W | Växelriktare | 7 689 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1251051 | ||||||||||||
Ca. pris: | 7 689 kr | ||||||||||||
AC ingående spänning | 187-265VAC-16A | ||||||||||||
AC Output | 1200VA/1000W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 2400W | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 9,5-17V | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 93% | ||||||||||||
Max utdata laddare | 50A | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
1251052
|
Victron växelriktare/laddare multiplus 12 V 1600 w/70-16 amp | Ja | 187-265VAC-16A | 16000VA/1300W | 2800W | Växelriktare | 11 885 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1251052 | ||||||||||||
Ca. pris: | 11 885 kr | ||||||||||||
AC ingående spänning | 187-265VAC-16A | ||||||||||||
AC Output | 16000VA/1300W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 2800W | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 9,5-17V | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 93% | ||||||||||||
Max utdata laddare | 70A | ||||||||||||
Volt | 12 V | ||||||||||||
1251058
|
Victron växelriktare/laddare multiplus 24 V 1600 w/40-16 amp | Nej | 187-265VAC-16A | 16000VA/1300W | 2800W | Växelriktare | 12 195 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1251058 | ||||||||||||
Ca. pris: | 12 195 kr | ||||||||||||
AC ingående spänning | 187-265VAC-16A | ||||||||||||
AC Output | 16000VA/1300W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 2800W | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 19-33V | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 94% | ||||||||||||
Max utdata laddare | 40A | ||||||||||||
Volt | 24 V | ||||||||||||
1251068
|
Victron växelriktare/laddare multiplus 24 V 800w/16-16amp | Ja | 187-265VAC-16A | 800VA/700W | 1600W | Växelriktare | 6 595 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1251068 | ||||||||||||
Ca. pris: | 6 595 kr | ||||||||||||
AC ingående spänning | 187-265VAC-16A | ||||||||||||
AC Output | 800VA/700W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 1600W | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 19-33V | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 93% | ||||||||||||
Max utdata laddare | 16A | ||||||||||||
Volt | 24 V | ||||||||||||
1251069
|
Victron växelriktare/laddare multiplus 24 V 1200w/25-16amp | Nej | 187-265VAC-16A | 1200VA/1000W | 2400W | Växelriktare | 7 790 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1251069 | ||||||||||||
Ca. pris: | 7 790 kr | ||||||||||||
AC ingående spänning | 187-265VAC-16A | ||||||||||||
AC Output | 1200VA/1000W | ||||||||||||
AC toppbelastning | 2400W | ||||||||||||
AC utgående spänningskurva | Växelriktare | ||||||||||||
DC ingående spänning | 19-33V | ||||||||||||
Effektivitet vid full belastning | 94% | ||||||||||||
Max utdata laddare | 25A | ||||||||||||
Volt | 24 V |