Sökresultat
Ingen träff
Kategorier
Produkter
Filtrer
Filtrera sökresultat:
Kategori
Varumärken
Tag
Rutgerson Low Friction ring
Lättviktsringar med låg friktion i hårdanodiserad aluminium för både trim och höga belastningar
Rutgersons superstarka lågfriktionsringar finns nu i fem olika storlekar, alla tillverkade av höghållfast aluminium med en speciell lågfriktionsbeläggning av anodisering, vilket är extremt hållbart.Dessa ringar är mycket användbara ombord och ger ett utmärkt lättviktsalternativ till block i de flesta tillämpningar där belastningarna kan vara höga men linans rörelser är låga, såsom backstag, revspetsar, jibbar, skotledar och lazy jacks.
Liksom alla andra produkter från Rutgerson är lågfriktionsringarna designade och producerade i Marstrand, Sverige.
Är du privatperson och vill köpa den här varan? Vi har återförsäljare runt om i hela Sverige!
Hitta återförsäljare| Art. nr. | Titel | Lager | Arbetsbelastning | Hål Ø | Material | Max lina | Ca. pris | ||||||
|
1310374
|
Rutgerson Lågfriktionsring 10x7 | Ja | 800 kg | 10,00 mm | Höghållfast aluminium, hårdanodiserad | 7 mm | 160 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1310374 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 160 kr | ||||||||||||
| Arbetsbelastning | 800 kg | ||||||||||||
| Hål Ø | 10,00 mm | ||||||||||||
| Material | Höghållfast aluminium, hårdanodiserad | ||||||||||||
| Max lina | 7 mm | ||||||||||||
| Vikt | 5 g | ||||||||||||
|
1310375
|
Rutgerson Lågfriktionsring 15x10 | Ja | 1600 kg | 15,00 mm | Höghållfast aluminium, hårdanodiserad | 10 mm | 179 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1310375 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 179 kr | ||||||||||||
| Arbetsbelastning | 1600 kg | ||||||||||||
| Hål Ø | 15,00 mm | ||||||||||||
| Material | Höghållfast aluminium, hårdanodiserad | ||||||||||||
| Max lina | 10 mm | ||||||||||||
| Vikt | 14,6 g | ||||||||||||
|
1310376
|
Rutgerson Lågfriktionsring 21x14 | Ja | 3200 kg | 21,00 mm | Höghållfast aluminium, hårdanodiserad | 14 mm | 245 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1310376 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 245 kr | ||||||||||||
| Arbetsbelastning | 3200 kg | ||||||||||||
| Hål Ø | 21,00 mm | ||||||||||||
| Material | Höghållfast aluminium, hårdanodiserad | ||||||||||||
| Max lina | 14 mm | ||||||||||||
| Vikt | 40 g | ||||||||||||
|
1310377
|
Rutgerson Lågfriktionsring 25x17 | Ja | 5200 kg | 25,00 mm | Höghållfast aluminium, hårdanodiserad | 17 mm | 329 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1310377 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 329 kr | ||||||||||||
| Arbetsbelastning | 5200 kg | ||||||||||||
| Hål Ø | 25,00 mm | ||||||||||||
| Material | Höghållfast aluminium, hårdanodiserad | ||||||||||||
| Max lina | 17 mm | ||||||||||||
| Vikt | 71,6 g | ||||||||||||
|
1310378
|
Rutgerson Lågfriktionsring 7x5 | Ja | 400 kg | 7,50 mm | Höghållfast aluminium, hårdanodiserad | 5 mm | 135 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1310378 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 135 kr | ||||||||||||
| Arbetsbelastning | 400 kg | ||||||||||||
| Hål Ø | 7,50 mm | ||||||||||||
| Material | Höghållfast aluminium, hårdanodiserad | ||||||||||||
| Max lina | 5 mm | ||||||||||||
| Vikt | 1,8 g | ||||||||||||
