Sökresultat
Filtrer
Filtrera sökresultat
Kategorier
Varumärken
Tags
Nuova Rade universaltank plast
Tankar till bränsle, vatten och spillvatten
Från 37 en 108 liter: Samma bredd, 2 höjder, 5 olika längder, tjocklek 10 mm.Samma tank används till vatten, bränsle och spillvatten. Man köper bara olika lock:
· Rött till bränsle
· Blått till vatten
· Brunt till spillvatten
De uppfyller följande krav: ISO 21487 för bränsle, ISO 8099 om spillvatten och dricksvatten.
Är du privatperson och vill köpa den här varan?
Vi har återförsäljare runt om i hela Sverige! Klicka här för att hitta din närmaste återförsäljare!
Art. nr. | Titel | Lager | Bredd | Höjd | Innehåll | Längd | Ca. pris | ||||||
1530301
|
Universaltank plast 37 l 500x360x230mm | Ja | 360,00 mm | 230 mm | 37 l | 500 mm | 860 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1530301 | ||||||||||||
Ca. pris: | 860 kr | ||||||||||||
Bredd | 360,00 mm | ||||||||||||
Höjd | 230 mm | ||||||||||||
Innehåll | 37 l | ||||||||||||
Längd | 500 mm | ||||||||||||
Material | Plast | ||||||||||||
1530303
|
Universaltank plast 48 l 650x360x230mm | Ja | 360,00 mm | 230 mm | 48 l | 650 mm | 980 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1530303 | ||||||||||||
Ca. pris: | 980 kr | ||||||||||||
Bredd | 360,00 mm | ||||||||||||
Höjd | 230 mm | ||||||||||||
Innehåll | 48 l | ||||||||||||
Längd | 650 mm | ||||||||||||
Material | Plast | ||||||||||||
1530305
|
Universaltank plast 60 l 800x360x230mm | Ja | 360,00 mm | 230 mm | 60 l | 800 mm | 1 269 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1530305 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 269 kr | ||||||||||||
Bredd | 360,00 mm | ||||||||||||
Höjd | 230 mm | ||||||||||||
Innehåll | 60 l | ||||||||||||
Längd | 800 mm | ||||||||||||
Material | Plast | ||||||||||||
1530307
|
Universaltank plast 70 l 950x360x230mm | Ja | 360,00 mm | 230 mm | 70 l | 950 mm | 1 329 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1530307 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 329 kr | ||||||||||||
Bredd | 360,00 mm | ||||||||||||
Höjd | 230 mm | ||||||||||||
Innehåll | 70 l | ||||||||||||
Längd | 950 mm | ||||||||||||
Material | Plast | ||||||||||||
1530309
|
Universaltank plast 82 l 1100x360x230mm | Ja | 360,00 mm | 230 mm | 82 l | 1100 mm | 1 555 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1530309 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 555 kr | ||||||||||||
Bredd | 360,00 mm | ||||||||||||
Höjd | 230 mm | ||||||||||||
Innehåll | 82 l | ||||||||||||
Längd | 1100 mm | ||||||||||||
Material | Plast | ||||||||||||
1530311
|
Universaltank plast 49 l 500x360x305mm | Nej | 360,00 mm | 305 mm | 49 l | 500 mm | 995 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1530311 | ||||||||||||
Ca. pris: | 995 kr | ||||||||||||
Bredd | 360,00 mm | ||||||||||||
Höjd | 305 mm | ||||||||||||
Innehåll | 49 l | ||||||||||||
Längd | 500 mm | ||||||||||||
Material | Plast | ||||||||||||
1530315
|
Universaltank plast 78 l 800x360x305mm | Nej | 360,00 mm | 305 mm | 78 l | 800 mm | 1 405 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1530315 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 405 kr | ||||||||||||
Bredd | 360,00 mm | ||||||||||||
Höjd | 305 mm | ||||||||||||
Innehåll | 78 l | ||||||||||||
Längd | 800 mm | ||||||||||||
Material | Plast | ||||||||||||
1530317
|
Universaltank plast 93 l 950x360x305mm | Ja | 360,00 mm | 305 mm | 93 l | 950 mm | 1 570 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1530317 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 570 kr | ||||||||||||
Bredd | 360,00 mm | ||||||||||||
Höjd | 305 mm | ||||||||||||
Innehåll | 93 l | ||||||||||||
Längd | 950 mm | ||||||||||||
Material | Plast | ||||||||||||
1530319
|
Universaltank plast 108l 1100x360x305mm | Nej | 360,00 mm | 305 mm | 108 l | 1100 mm | 1 859 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1530319 | ||||||||||||
Ca. pris: | 1 859 kr | ||||||||||||
Bredd | 360,00 mm | ||||||||||||
Höjd | 305 mm | ||||||||||||
Innehåll | 108 l | ||||||||||||
Längd | 1100 mm | ||||||||||||
Material | Plast |