Sökresultat
Filtrer
Filtrera sökresultat
Kategorier
Varumärken
Tags
Bowman Hydrauloljekylare FG
Hydrauloljekylare med marina specifikationer, designade för att motstå aggressiva kylmedier som hav, mineralrikt eller förorenat vatten.
Se produkten i vår katalog
Är du privatperson och vill köpa den här varan?
Vi har återförsäljare runt om i hela Sverige! Klicka här för att hitta din närmaste återförsäljare!
Art. nr. | Titel | Lager | Effekt | Gänga | Längd | Typ | Ca. pris | ||||||
1500190
|
Oljekylare bowman fg 140 olja 1 1/4", vatten 58 mm | Ja | 56,00 kW | 1 1/4 " | 746,00 mm | Vatteningång 58 mm | 29 509 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1500190 | ||||||||||||
Ca. pris: | 29 509 kr | ||||||||||||
Effekt | 56,00 kW | ||||||||||||
Gänga | 1 1/4 " | ||||||||||||
Längd | 746,00 mm | ||||||||||||
Typ | Vatteningång 58 mm | ||||||||||||
Vattenflöde | 110 | ||||||||||||
Ø | 133,00 mm | ||||||||||||
1500192
|
Oljekylare bowman fg 140 olja 1 1/4", 1 1/4" bsp hydraulik | Ja | 56,00 kW | 1 1/4 " | 746,00 mm | BSP hydraulik 1 1/4 | 21 209 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1500192 | ||||||||||||
Ca. pris: | 21 209 kr | ||||||||||||
Effekt | 56,00 kW | ||||||||||||
Gänga | 1 1/4 " | ||||||||||||
Längd | 746,00 mm | ||||||||||||
Typ | BSP hydraulik 1 1/4 | ||||||||||||
Vattenflöde | 110 | ||||||||||||
Ø | 133,00 mm | ||||||||||||
1500492
|
Oljekylare bowman fg 80, olie 1 1/4" , 1 1/4" bsp hydraulik | Ja | 25,00 kW | 1 1/4 " | 374,00 mm | BSP hydraulik 1 1/4 | 14 990 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1500492 | ||||||||||||
Ca. pris: | 14 990 kr | ||||||||||||
Effekt | 25,00 kW | ||||||||||||
Gänga | 1 1/4 " | ||||||||||||
Längd | 374,00 mm | ||||||||||||
Typ | BSP hydraulik 1 1/4 | ||||||||||||
Vattenflöde | 110 | ||||||||||||
Ø | 133,00 mm | ||||||||||||
1500500
|
Oljekylare bowman fg 100 olja 1 1/4", vatten 58 mm | Ja | 33,00 kW | 1 1/4 " | 472,00 mm | Vatteningång 58 mm | 21 775 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1500500 | ||||||||||||
Ca. pris: | 21 775 kr | ||||||||||||
Effekt | 33,00 kW | ||||||||||||
Gänga | 1 1/4 " | ||||||||||||
Längd | 472,00 mm | ||||||||||||
Typ | Vatteningång 58 mm | ||||||||||||
Vattenflöde | 110 | ||||||||||||
Ø | 133,00 mm | ||||||||||||
1500502
|
Oljekylare bowman fg 100 olja 1 1/4", 1 1/4" bsp hydraulik | Ja | 33,00 kW | 1 1/4 " | 472,00 mm | BSP hydraulik 1 1/4 | 16 125 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1500502 | ||||||||||||
Ca. pris: | 16 125 kr | ||||||||||||
Effekt | 33,00 kW | ||||||||||||
Gänga | 1 1/4 " | ||||||||||||
Längd | 472,00 mm | ||||||||||||
Typ | BSP hydraulik 1 1/4 | ||||||||||||
Vattenflöde | 110 | ||||||||||||
Ø | 133,00 mm | ||||||||||||
1500510
|
Oljekylare bowman fg 120 olja 1 1/4", vatten 58 mm | Ja | 44,00 kW | 1 1/4 " | 600,00 mm | Vatteningång 58 mm | 24 515 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1500510 | ||||||||||||
Ca. pris: | 24 515 kr | ||||||||||||
Effekt | 44,00 kW | ||||||||||||
Gänga | 1 1/4 " | ||||||||||||
Längd | 600,00 mm | ||||||||||||
Typ | Vatteningång 58 mm | ||||||||||||
Vattenflöde | 110 | ||||||||||||
Ø | 133,00 mm | ||||||||||||
1500512
|
Oljekylare bowman fg 120 olja 1 1/4", 1 1/4" bsp hydraulik | Ja | 44,00 kW | 1 1/4 " | 600,00 mm | BSP hydraulik 1 1/4 | 17 275 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1500512 | ||||||||||||
Ca. pris: | 17 275 kr | ||||||||||||
Effekt | 44,00 kW | ||||||||||||
Gänga | 1 1/4 " | ||||||||||||
Längd | 600,00 mm | ||||||||||||
Typ | BSP hydraulik 1 1/4 | ||||||||||||
Vattenflöde | 110 | ||||||||||||
Ø | 133,00 mm | ||||||||||||
1500515
|
Oljekylare Bowman fg 160 olja 1 1/4", vatten 58mm | Ja | 72,00 kW | 1 1/4 " | 924,00 mm | Vatteningång 58 mm | 35 405 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1500515 | ||||||||||||
Ca. pris: | 35 405 kr | ||||||||||||
Effekt | 72,00 kW | ||||||||||||
Gänga | 1 1/4 " | ||||||||||||
Längd | 924,00 mm | ||||||||||||
Typ | Vatteningång 58 mm | ||||||||||||
Vattenflöde | 110 | ||||||||||||
Ø | 133,00 mm | ||||||||||||
1500516
|
Oljekylare Bowman fg 160 olja 1 1/4", 1 1/4" bsp hydraulik | Ja | 72,00 kW | 1 1/4 " | 924,00 mm | BSP hydraulik 1 1/4 | 25 895 kr |
![]() |
|||||
Art. nr.: | 1500516 | ||||||||||||
Ca. pris: | 25 895 kr | ||||||||||||
Effekt | 72,00 kW | ||||||||||||
Gänga | 1 1/4 " | ||||||||||||
Längd | 924,00 mm | ||||||||||||
Typ | BSP hydraulik 1 1/4 | ||||||||||||
Vattenflöde | 110 | ||||||||||||
Ø | 133,00 mm |