Sökresultat
Ingen träff
Kategorier
Produkter
Filtrer
Filtrera sökresultat:
Kategori
Varumärken
Tag
Andersen Classic skotvinsch
Andersens classic skotvinschar är tillverkade av rostfritt stål och designade med effektiva Power-Ribs.
Vinscharna är extremt pålitliga och används till exempel på matchracerbåtar som seglar många tusen sjömil varje år, med många vändningar.
Se produkten i vår katalog
Vinscharna är extremt pålitliga och används till exempel på matchracerbåtar som seglar många tusen sjömil varje år, med många vändningar.
Är du privatperson och vill köpa den här varan? Vi har återförsäljare runt om i hela Sverige!
Hitta återförsäljare| Art. nr. | Titel | Lager | B | D | H | L | Ca. pris | ||||||
|
1311240
|
Andersen vinsch 10, 1 växel | Ja | 92 mm | 57 mm | 89 mm | 28 mm | 2 449 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1311240 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 2 449 kr | ||||||||||||
| B | 92 mm | ||||||||||||
| D | 57 mm | ||||||||||||
| H | 89 mm | ||||||||||||
| L | 28 mm | ||||||||||||
| Typ | 10 vinsch | ||||||||||||
| Vikt | 1,10 kg | ||||||||||||
| Växel | 1,0:1 | ||||||||||||
| Växel | - | ||||||||||||
|
1311242
|
Andersen vinsch 18, 2 växlar | Ja | 114 mm | 60 mm | 110 mm | 45 mm | 8 999 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1311242 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 8 999 kr | ||||||||||||
| B | 114 mm | ||||||||||||
| D | 60 mm | ||||||||||||
| H | 110 mm | ||||||||||||
| L | 45 mm | ||||||||||||
| Typ | 18 vinsch | ||||||||||||
| Vikt | 2,60 kg | ||||||||||||
| Växel | 2,0:1 | ||||||||||||
| Växel | 1,0:1 | ||||||||||||
|
1311244
|
Andersen vinsch 28, 2 växlar | Ja | 124 mm | 70 mm | 126 mm | 53 mm | 11 429 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1311244 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 11 429 kr | ||||||||||||
| B | 124 mm | ||||||||||||
| D | 70 mm | ||||||||||||
| H | 126 mm | ||||||||||||
| L | 53 mm | ||||||||||||
| Typ | 28 vinsch | ||||||||||||
| Vikt | 3,30 kg | ||||||||||||
| Växel | 4,0:1 | ||||||||||||
| Växel | 1,0:1 | ||||||||||||
|
1311246
|
Andersen vinsch 40, 2 växlar | Ja | 136 mm | 76 mm | 140 mm | 63 mm | 13 499 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1311246 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 13 499 kr | ||||||||||||
| B | 136 mm | ||||||||||||
| D | 76 mm | ||||||||||||
| H | 140 mm | ||||||||||||
| L | 63 mm | ||||||||||||
| Typ | 40 vinsch | ||||||||||||
| Vikt | 3,90 kg | ||||||||||||
| Växel | 6,4:1 | ||||||||||||
| Växel | 1,0:1 | ||||||||||||
|
1311248
|
Andersen vinsch 46, 2 växlar | Ja | 143 mm | 78 mm | 140 mm | 63 mm | 13 999 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1311248 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 13 999 kr | ||||||||||||
| B | 143 mm | ||||||||||||
| D | 78 mm | ||||||||||||
| H | 140 mm | ||||||||||||
| L | 63 mm | ||||||||||||
| Typ | 46 vinsch | ||||||||||||
| Vikt | 4,00 kg | ||||||||||||
| Växel | 6,4:1 | ||||||||||||
| Växel | 1,0:1 | ||||||||||||
